| Глава администрации | 23-0-33 |
| Приёмная | 24-5-56 |
| Первый заместитель главы администрации | 22-5-04 |
| Заместитель главы администрации по социально-культурной сфере | 24-8-25 |
| Заместитель главы администрации по строительству и комунальному хозяйству | 24-8-66 |
| Заместитель главы администрации по организационной и кадровой работе | 22-5-66 |
| Отдел по делам культуры, спорта и вопросам молодёжной политики | 24-8-61 |
| Ведущий специалист по вопросам молодёжной политики | 22-8-41 |
| Начальник отдела по экономике, предпринимательству и социально-трудовым отношениям | 24-5-91 |
| Отдел по экономике, предпринимательству и социально-трудовым отношениям | 23-5-80, 24-6-80 |
| Отдел по управлению муниципальным имуществом | 24-7-60 |
| Отдел организационно-правовой и кадровой работы | 3-13-94 |
| Системный администратор | 21-7-33 |
| Заместитель начальника отдела культуры по вопросам спорта | 22-8-41 |
| Секретарь комиссии по делам несовершеннолетних | 21-0-92 |
| Ведущий специалист по учёту жилья | 20-3-55 |
| Архив | 24-6-22 |
| Отдел строительства и ЖКХ | 24-8-66 |
| Главный архитектор | 22-1-90 |
| Отдел ГО, ЧС, ОБ и МП | 21-9-91 |
| Начальник отдела организационно-правовой и кадровой работы | 20-1-15 |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 24-0-84 |
| Единая дежурно-диспечерская служба по городу и району | 24-7-30 |
| Глава района | 22-9-76, 24-9-76 |
| Приёмная главы района | 24-9-82 |
| Заместитель главы администрации района по вопросам социально-культурной сферы | 24-8-27 |
| Отдел по экономике, труду и защите прав потребителей | 31-3-79, 24-9-66 |
| Финансовый отдел | 21-2-40, 31-3-44 |
| Отдел социальной защиты, здравоохранения | 31-3-40, 22-2-32 |
| Отдел образования | 24-6-46, 24-6-40 |
| Отдел организационной и кадровой работы | 31-3-35 |
| Комитет по управлению имуществом и землеустройству района | 31-3-07, 24-9-07 |
| Отдел ГО и ЧС | 31-3-87 |
| Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства | 23-4-62 |
| Отдел архитектуры и градостроительства | 24-7-36 |
| Отдел записи актов гражданского состояния | 24-7-34 |
| Архивный отдел | 23-5-83, 23-0-56 |
| Отдел культуры, спорта и молодёжной политики | 24-8-89, 24-7-36 |
| Отдел бухгалтерского учёта | 24-5-65, 21-9-66 |
| Управляющий делами | 31-3-25 |
| Главный юристконсульт | 31-3-25 |
| Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 31-2-35 |
|
Директор Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера Главный экономист, расчетный отдел Отдел питания, материальный |
22-5-39 24-1-82 24-8-01 20-1-08 |
|
Председатель Заместитель председателя Приёмная Депутат на постоянной основе Контрольно-ревизионная комиссия |
24-6-35 23-5-37 24-6-33 24-4-61 23-5-58 |
| Первый заместитель главы администрации района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия | 24-2-98, 31-3-55 |
| Заместитель начальника | 31-1-74 |
| Главный агроном | 31-3-81 |
| Главный зоотехник | 31-3-69 |
| Юристконсульт, специалист по кадрам | 24-6-74 |
| Главный бухгалтер | 24-6-74 |
| Главный экономист | 23-4-15 |